LWKW系列的技术参数
工作压力:入口B: 从真空最高达350bar。
设计:主要结构部件采用耐腐蚀性不锈钢材质。密封材料为丁腈橡胶(NBR),可根据客户需求进行其它设计。
泄露率:10-3mbar×1/s (10-4Pa×m3/s)
*此为标准品最低泄漏率,我们可以按需求提供更低泄漏率的装置,这取决于客户提供的详细规格(测试方法,测试温度和测试压力)以及客户所提供样品的品质(即密封面表面处理情况,粗糙度和尺寸允许公差)。
测试步骤:将快速连接器用手指捏紧旋进测试件至O型圈接触测试件端面位置,快速连接器就此连接上。
使用方法:
1、将LWKW系列快速连接器旋入螺纹里;
2、用手指轻轻旋紧,使连接密封O形圈得到适当压缩;
3、LWKW系列快速连接器就此连接上,即可施加测试压力;
4、使用完毕后,应先切断测试压力后,再旋出连接器。
规格尺寸(mm):
带介质入口和回转接头快速连接器
外形尺寸 | B | ΦD | L | L1 | L2 | A/F |
1 | G1/8″ | 20.5 | 33 | 10.5 | 47.3 | 17 |
2 | G1/4″ | 25 | 36 | 10.7 | 50.7 | 19 |
3 | G3/8″ | 30 | 39.5 | 11 | 57.3 | 24 |
4 | G1/2″ | 35 | 47.5 | 14.5 | 70.7 | 30 |
5 | G3/4″ | 43 | 50.5 | 15.6 | 76 | 36 |
6 | G1″ | 50 | 60 | 18 | * | * |
7 | * | 60 | 55 | 19.2 | 84.3 | 50 |
8 | * | 69.5 | 62 | 19.2 | 94.4 | 60 |
9 | * | 82 | 70 | 21 | 100.7 | 75 |
规格尺寸以mm来表示 *是指可按需提供 |
LWKW系列快速连接器明细表
依据公制ISO螺纹
外形尺寸 | 螺纹A | Lmin* | 快速连接器零件号 | 堵头零件号 | 带回转接头的快速 |
(mm) | 连接器零件号 | ||||
1 | M 5x0.8 | 7 | LWKW-M001 | LWKW-M001P | LWKW-M001S |
1 | M 6x1.0 | 7 | LWKW- M002 | LWKW- M002P | LWKW- M002S |
1 | M 8x1.0 | 7 | LWKW- M003 | LWKW- M003P | LWKW- M003S |
1 | M10x1.0 | 7 | LWKW- M004 | LWKW- M004P | LWKW- M004S |
1 | M10x1.5 | 7 | LWKW- M005 | LWKW- M005P | LWKW- M005S |
2 | M12x1.0 | 7 | LWKW- M006 | LWKW- M006P | LWKW- M006S |
2 | M12x1.5 | 9.5 | LWKW-M007 | LWKW-M007P | LWKW-M007S |
2 | M12x1.75 | 9.5 | LWKW- M008 | LWKW- M008P | LWKW- M008S |
2 | M14x1.5 | 9.5 | LWKW- M009 | LWKW- M009P | LWKW- M009S |
3 | M16x1.5 | 10.5 | LWKW- M010 | LWKW- M010P | LWKW- M010S |
3 | M18x1.5 | 10.5 | LWKW- M011 | LWKW- M011P | LWKW- M011S |
4 | M20x1.5 | 10.5 | LWKW- M012 | LWKW- M012P | LWKW- M012S |
4 | M22x1.5 | 10.5 | LWKW- M013 | LWKW- M013P | LWKW- M013S |
5 | M24x1.5 | 11 | LWKW- M014 | LWKW- M014P | LWKW- M014S |
5 | M26x1.5 | 11 | LWKW- M015 | LWKW- M015P | LWKW- M015S |
Lmin*:最短螺纹长度 **是指可按需提供 特殊尺寸可按客户需求定制。 |
依据英制管螺纹
外形尺寸 | 螺纹A | Lmin*(mm) | 允许测试压力 | 快速连接器零件号 | 堵头零件号 |
1 | G1/8″ | 7 | 345bar | LWKW- G001 | LWKW- G001P |
2 | G1/4″ | 9.5 | 345bar | LWKW- G002 | LWKW- G002P |
3 | G3/8″ | 10.5 | 276bar | LWKW- G003 | LWKW- G003P |
4 | G1/2″ | 10.5 | 276bar | LWKW- G004 | LWKW- G004P |
5 | G3/4″ | 11 | 276bar | LWKW- G005 | LWKW- G005P |
6 | G1″ | 12.5 | 276bar | LWKW- G006 | LWKW- G006P |
7 | G1 1/4″ | ** | 276bar | LWKW- G007 | LWKW- G007P |
8 | G1 1/2″ | ** | 210bar | LWKW- G008 | LWKW- G008P |
9 | G2″ | ** | 172bar | LWKW- G009 | LWKW- G009P |
Lmin*:最短螺纹长度 **是指可按需提供 特殊尺寸可按客户需求定制。 |
依据锥形英制管螺纹(BSPT螺纹)
外形尺寸 | 螺纹A | Lmin*(mm) | 允许测试压力 | 快速连接器零件号 | 堵头零件号 | 带回转接头的快速 |
连接器零件号 | ||||||
1 | G1/8″ | 7 | 345bar | LWKW-B001 | LWKW-B001P | LWKW-B001S |
2 | G1/4″ | 9.5 | 345bar | LWKW-B002 | LWKW-B002P | LWKW-B002S |
3 | G3/8″ | 10.5 | 276bar | LWKW-B003 | LWKW-B003P | LWKW-B003S |
4 | G1/2″ | 10.5 | 276bar | LWKW-B004 | LWKW-B004P | LWKW-B004S |
5 | G3/4″ | 11 | 276bar | LWKW-B005 | LWKW-B005P | LWKW-B005S |
6 | G1″ | 12.5 | 276bar | LWKW-B006 | LWKW-B006P | LWKW-B006S |
Lmin*:最短螺纹长度 **是指可按需提供 特殊尺寸可按客户需求定制。 |
NPT-螺纹
外形尺寸 | 螺纹A | Lmin* | 允许测试压力 | 快速连接器零件号 | 堵头零件号 | 带回转接头的快速 |
(mm) | 连接器零件号 | |||||
1 | NPT 1/8″ | 7 | 345bar | LWKW-N001 | LWKW-N001P | LWKW-N001S |
2 | NPT 1/4″ | 9.5 | 345bar | LWKW-N002 | LWKW-N002P | LWKW-N002S |
3 | NPT 3/8″ | 10.5 | 276bar | LWKW-N003 | LWKW-N003P | LWKW-N003S |
4 | NPT 1/2″ | 10.5 | 276bar | LWKW-N004 | LWKW-N004P | LWKW-N004S |
5 | NPT 3/4″ | 11 | 276bar | LWKW-N005 | LWKW-N005P | LWKW-N005S |
6 | NPT 1″ | 12.5 | 276bar | LWKW-N006 | LWKW-N006P | LWKW-N006S |
7 | NPT 1 1/4″ | ** | 276bar | LWKW-N007 | LWKW-N007P | LWKW-N007S |
8 | NPT 1 1/2″ | ** | 210bar | LWKW-N008 | LWKW-N008P | LWKW-N008S |
9 | NPT 2″ | ** | 172bar | LWKW-N009 | LWKW-N009P | LWKW-N009S |
Lmin*:最短螺纹长度 **是指可按需提供 特殊尺寸可按客户需求定制。 |
依据SAE J514 JIC37°标准
外形尺寸 | 螺纹A | Lmin* | 允许测试压力 | 快速连接器零件号 | 堵头零件号 | 带回转接头的快速 |
(mm) | 连接器零件号 | |||||
1 | UNF 3/8″-24 | 7 | 345bar | LWKW-S001 | LWKW-S001P | LWKW-S001S |
1 | UNF 7/16″-20 | 7 | 345bar | LWKW-S002 | LWKW-S002P | LWKW-S002S |
2 | UNF 1/2″-20 | 9.5 | 345bar | LWKW-S003 | LWKW-S003P | LWKW-S003S |
2 | UNF 9/16″-18 | 9.5 | 345bar | LWKW-S004 | LWKW-S004P | LWKW-S004S |
3 | UNF 3/4″-16 | 10.5 | 276bar | LWKW-S005 | LWKW-S005P | LWKW-S005S |
4 | UNF 7/8″-14 | 10.5 | 276bar | LWKW-S006 | LWKW-S006P | LWKW-S006S |
5 | UNF 11/16″-12 | 11 | 276bar | LWKW-S007 | LWKW-S007P | LWKW-S007S |
6 | UNF 15/16″-12 | 11 | 276bar | LWKW-S008 | LWKW-S008P | LWKW-S008S |
Lmin*:最短螺纹长度 **是指可按需提供 特殊尺寸可按客户需求定制。 |